color | Beige |
---|
Equator bikini
HEMDEN, KORSETTS, TEDDYS, PASSENDE SETS UND KOSTÜME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA OBSESSIVE | EU | EE.UU. | UK / AU / NZ | ITALIA | FRANCIA | RUSIA |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
STRÜMPFE UND BODYSTOCKINGS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA OBSESSIVE | EU | EE.UU. | UK / AU / NZ | ITALIA | FRANCIA | RUSIA |
S/M/L | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 |
XL/XXL | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
Tabelle der Größen
UNTERHEMDEN, SETS, TEDDYS, KORSETTS, TANGAS, HÖSCHEN, SHORTS, STRUMPFBÄNDER | |||
---|---|---|---|
OBSESSIVE SIZE | TAILLE | HÜFTE | BRUST |
S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
STRICKWAREN | ||
---|---|---|
TALLS OBSESSIVE | TAILLE | HÜFTE |
S/ M/ L | 60-85 | 90-105 |
XL/ XXL | 85-100 | 105-125 |
STRÜMPFE UND STRUMPFHOSEN | |
---|---|
TALLA OBSESSIVE | OBERSCHENKEL |
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Größe Sie haben und wie Sie Ihre perfekte Passform finden können, klicken Sie hier für unseren vollständigen Leitfaden.
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Schneller Versand mit DHL
- 100% Sichere Zahlunsgmethoden
Zusätzliche Information
Versand & Rückgabe
Deutschland (Germany)
Versandoptionen | Lieferfrist | Preis |
DPD | Lieferung in 2 - 4 Arbeitstagen | 6,95 € |
UPS | Lieferung in 2 - 4 Arbeitstagen | 11,95 € |
DHL | Lieferung in 1 - 3 Arbeitstagen |
14,95 € |
Hier finden Sie unsere Widerrufsbelehrung
Equator bikini
HEMDEN, KORSETTS, TEDDYS, PASSENDE SETS UND KOSTÜME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA OBSESSIVE | EU | EE.UU. | UK / AU / NZ | ITALIA | FRANCIA | RUSIA |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
STRÜMPFE UND BODYSTOCKINGS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA OBSESSIVE | EU | EE.UU. | UK / AU / NZ | ITALIA | FRANCIA | RUSIA |
S/M/L | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 |
XL/XXL | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
Tabelle der Größen
UNTERHEMDEN, SETS, TEDDYS, KORSETTS, TANGAS, HÖSCHEN, SHORTS, STRUMPFBÄNDER | |||
---|---|---|---|
OBSESSIVE SIZE | TAILLE | HÜFTE | BRUST |
S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
STRICKWAREN | ||
---|---|---|
TALLS OBSESSIVE | TAILLE | HÜFTE |
S/ M/ L | 60-85 | 90-105 |
XL/ XXL | 85-100 | 105-125 |
STRÜMPFE UND STRUMPFHOSEN | |
---|---|
TALLA OBSESSIVE | OBERSCHENKEL |
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Größe Sie haben und wie Sie Ihre perfekte Passform finden können, klicken Sie hier für unseren vollständigen Leitfaden.
Kundenrezensionen
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
1 Bewertung für Equator bikini